會員登入
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片1
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片2
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片3
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片4
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片5
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片6
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片7
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片8
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片9
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片10
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片11
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片12
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片左  埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片右
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片大
房屋資訊
物件名稱: 坪數:  權狀總坪數3762.29
 主建物坪數 0
物件區域: 南投縣|埔里鎮 格局: 開放式
標的: 埔里鎮 車位:
物建類別: [售] 商場店鋪 點閱:  1172
建物樓層: 3~7 委託價格:
4.3億

精選房屋物件

照片房屋物件

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 土地 南投縣| 1500 萬 開放式 822 9
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1560 萬 開放式 111.75 2271
此物件有照片 透天 南投縣| 1600 萬 4 房 2 廳 3 衛 56 33
此物件有照片 建地 南投縣| 456 萬 開放式 22 12
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 6 房 2 廳 2 衛 34 7
此物件有照片 透天 南投縣| 798 萬 4 房 3 廳 3 衛 26 62
此物件有照片 透天 南投縣| 1088 萬 5 房 3 廳 3 衛 31 316
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 22
此物件有照片 農地 南投縣| 1350 萬 開放式 142 61
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 55
此物件有照片 透天 南投縣| 666 萬 0 房 0 廳 1 衛 22 367
此物件有照片 透天 南投縣| 1738 萬 4 房 2 廳 3 衛 62 53
農地 南投縣| 838 萬 開放式 248.06 1255
此物件有照片 農地 南投縣| 1568 萬 開放式 3277 52
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 650 萬 開放式 416.54 675
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 5 房 3 廳 6 衛 95 49
此物件有照片 農地 南投縣| 1925 萬 開放式 875 57
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 110
此物件有照片 平房 南投縣| 1480 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 93
此物件有照片 建地 南投縣| 1075 萬 開放式 63 72
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 5 房 2 廳 2 衛 25 95
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 756 萬 開放式 270.31 2604
此物件有照片 透天 南投縣| 888 萬 2 房 2 廳 3 衛 30 88
此物件有照片 透天 南投縣| 1288 萬 7 房 1 廳 7 衛 46 57
此物件有照片 農地 南投縣| 750 萬 開放式 326 80
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 398 萬 3 房 1 廳 2 衛 67 64
此物件有照片 套房 南投縣| 178 萬 1 房 0 廳 1 衛 11 54
此物件有照片 農地 南投縣| 3580 萬 開放式 597 67
此物件有照片 農地 南投縣| 5245 萬 開放式 2914 64
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 2 廳 2.5 衛 30 132
此物件有照片 透天 南投縣| 1250 萬 4 房 2 廳 5 衛 34 72
此物件有照片 樓中樓 南投縣| 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 113 75
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 2412 萬 開放式 104 1425
此物件有照片 農地 南投縣| 1680 萬 開放式 1176 120
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1168 萬 4 房 3 廳 3 衛 48 293
此物件有照片 土地 南投縣| 3600 萬 開放式 160 69
此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 948 萬 8 房 3 廳 4 衛 51.04 1082
此物件有照片 大樓 南投縣| 888 萬 2 房 2 廳 1 衛 30 81
此物件有照片 農舍 南投縣| 3000 萬 4 房 2 廳 2 衛 766.95 847
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 567 萬 3 房 3 廳 2 衛 20 362
此物件有照片 農地 南投縣| 1680 萬 開放式 8309 120
此物件有照片 農地 南投縣| 698 萬 開放式 188 116
此物件有照片 大樓 南投縣| 1680 萬 3 房 3 廳 3 衛 88 139
此物件有照片 農地 南投縣| 1095 萬 開放式 183 175
此物件有照片 農地 南投縣| 816 萬 開放式 742 118
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2980 萬 8 房 1 廳 5 衛 52 152
此物件有照片 樓店 南投縣| 1480 萬 3 房 2 廳 2 衛 109 115
此物件有照片 農地 南投縣| 890 萬 開放式 356 172
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >