會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
農地 南投縣|埔里鎮 550 萬 開放式 1101.09 2183
此物件有照片 建地 南投縣| 1350 萬 開放式 170.03 1210
此物件有照片 建地 南投縣| 1334 萬 開放式 79.41 1158
農地 南投縣| 680 萬 開放式 594.86 629
此物件有照片 透天 南投縣| 2118 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.8 1889
此物件有照片 透天 南投縣| 550 萬 4 房 2 廳 1 衛 24.67 1431
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 0 房 1 廳 0 衛 268.8 988
此物件有照片 別墅 南投縣| 1680 萬 5 房 3 廳 5 衛 70.42 1882
此物件有照片 農舍 南投縣|埔里鎮 3980 萬 開放式 1255.04 1738
農舍 南投縣| 5200 萬 開放式 4048.01 801
此物件有照片 別墅 南投縣| 2150 萬 6 房 4 廳 4 衛 78.12 1913
店面 南投縣| 1600 萬 5 房 2 廳 2 衛 53.62 932
此物件有照片 農地 南投縣| 280 萬 開放式 197.02 1878
此物件有照片 農地 南投縣| 350 萬 開放式 184.52 1398
此物件有照片 農舍 南投縣|國姓鄉 2258 萬 5 房 2 廳 3 衛 939.57 2186
此物件有照片 建地 南投縣| 6.73 億 開放式 30607.8 1088
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 51.28 1367
此物件有照片 農地 南投縣| 1445 萬 開放式 963.03 1211
此物件有照片 農地 南投縣| 8238 萬 開放式 5491.88 1271
此物件有照片 農地 南投縣| 6425 萬 開放式 1835.9 955
此物件有照片 建地 南投縣| 833 萬 開放式 104.2 1761
此物件有照片 建地 南投縣| 6324 萬 開放式 1405.49 1573
建地 南投縣| 4898 萬 開放式 549.6 1667
此物件有照片 建地 南投縣| 899 萬 開放式 112.38 1262
此物件有照片 建地 南投縣| 3265 萬 開放式 408.18 1529
此物件有照片 建地 南投縣| 2125 萬 開放式 359.17 1679
此物件有照片 農地 南投縣| 540 萬 開放式 1505.03 1179
此物件有照片 建地 南投縣| 660 萬 開放式 70.53 1892
建地 南投縣| 2580 萬 開放式 677.59 1140
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1800 萬 開放式 985.67 2210
農地 南投縣| 1774 萬 開放式 985 1175
此物件有照片 建地 南投縣| 850 萬 開放式 383.4 1363
此物件有照片 林地 南投縣| 1680 萬 開放式 2660.79 1558
此物件有照片 土地 南投縣| 4580 萬 開放式 2271.23 1408
此物件有照片 建地 南投縣|魚池鄉 912 萬 開放式 38.01 1569
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1645 萬 開放式 1393.5 2437
建地 南投縣|埔里鎮 435 萬 開放式 27.4 973
此物件有照片 別墅 南投縣|埔里鎮 1680 萬 5 房 3 廳 5 衛 99.48 2544
此物件有照片 店面 南投縣|埔里鎮 6900 萬 開放式 178.98 2136
< 1 2 3 4 5 6 7 8 910 >