會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 6 房 2 廳 2 衛 34 131
此物件有照片 農地 南投縣| 971 萬 開放式 183 196
此物件有照片 建地 南投縣| 1250 萬 開放式 192 17
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 4 房 2 廳 3 衛 36 20
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1111 萬 4 房 3 廳 3 衛 48 377
此物件有照片 透天 南投縣| 900 萬 5 房 4 廳 4 衛 62 65
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1038 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 290
此物件有照片 建地 南投縣| 768 萬 開放式 33.27 872
此物件有照片 農地 南投縣| 1264 萬 開放式 1149 38
此物件有照片 透天 南投縣| 1590 萬 7 房 4 廳 3.5 衛 61 28
透天 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 25 28
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 22 88
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 998 萬 5 房 3 廳 3 衛 31 569
此物件有照片 建地 南投縣| 992 萬 開放式 49 55
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1188 萬 5 房 3 廳 3 衛 37 67
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 718 萬 開放式 89.63 1132
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 28 73
農地 南投縣| 258 萬 開放式 3076 35
建地 南投縣| 1860 萬 開放式 132 39
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 8 房 2 廳 8 衛 33 224
此物件有照片 建地 南投縣| 948 萬 開放式 63 51
此物件有照片 建地 南投縣| 2464 萬 開放式 164 43
此物件有照片 農地 南投縣| 458 萬 開放式 1346 81
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 3 廳 3 衛 60 85
此物件有照片 農地 南投縣| 598 萬 開放式 4349 64
此物件有照片 透天 南投縣| 488 萬 2 房 2 廳 3 衛 24 86
此物件有照片 農地 南投縣| 398 萬 開放式 662 107
此物件有照片 透天 南投縣| 650 萬 4 房 3 廳 3 衛 44 80
此物件有照片 建地 南投縣| 998 萬 開放式 72 88
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1350 萬 3 房 3 廳 3 衛 42 163
此物件有照片 土地 南投縣| 1500 萬 開放式 822 134
此物件有照片 建地 南投縣| 1980 萬 開放式 222 107
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1560 萬 開放式 111.75 2384
此物件有照片 透天 南投縣| 1600 萬 4 房 2 廳 3 衛 56 132
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 125
此物件有照片 農地 南投縣| 1350 萬 開放式 142 150
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 144
此物件有照片 透天 南投縣| 1738 萬 4 房 2 廳 3 衛 62 124
農地 南投縣| 838 萬 開放式 248.06 1313
此物件有照片 農地 南投縣| 1568 萬 開放式 3277 136
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 650 萬 開放式 416.54 782
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 5 房 3 廳 6 衛 95 98
此物件有照片 農地 南投縣| 1925 萬 開放式 875 116
此物件有照片 建地 南投縣| 1075 萬 開放式 63 138
此物件有照片 透天 南投縣| 888 萬 2 房 2 廳 3 衛 30 157
此物件有照片 透天 南投縣| 1288 萬 7 房 1 廳 7 衛 46 97
此物件有照片 農地 南投縣| 750 萬 開放式 326 168
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 398 萬 3 房 1 廳 2 衛 67 114
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >