會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1460 萬 6 房 2 廳 3 衛 44 709
此物件有照片 建地 南投縣| 598 萬 開放式 32 122
此物件有照片 透天 南投縣| 688 萬 4 房 2 廳 3 衛 24 229
此物件有照片 透天店面 南投縣| 820 萬 2 房 3 廳 2 衛 30 393
此物件有照片 平房 南投縣| 328 萬 2 房 2 廳 1 衛 16 193
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 4 房 3 廳 2.5 衛 30 84
別墅 南投縣| 2280 萬 5 房 3 廳 5 衛 63 57
別墅 南投縣| 2280 萬 5 房 3 廳 5 衛 63 229
此物件有照片 透天 南投縣| 390 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 455
此物件有照片 別墅 南投縣| 1980 萬 6 房 4 廳 4 衛 78.12 1975
別墅 南投縣| 3180 萬 5 房 3 廳 6 衛 89.08 338
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2580 萬 0 房 2 廳 2 衛 46 385
此物件有照片 透天店面 南投縣| 3280 萬 3 房 3 廳 3 衛 63 361
此物件有照片 建地 南投縣| 495 萬 開放式 18 110
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1468 萬 4 房 3 廳 3.5 衛 68 95
此物件有照片 農地 南投縣| 398 萬 開放式 262 314
此物件有照片 透天 南投縣| 1180 萬 3 房 3 廳 3 衛 48 130
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3000 萬 開放式 2928 1130
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3300 萬 開放式 2780.37 1122
此物件有照片 大樓 南投縣| 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35 146
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 878 萬 2 房 1 廳 2 衛 37 121
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 868 萬 2 房 1 廳 2 衛 37 125
此物件有照片 農地 南投縣| 545 萬 開放式 116 116
此物件有照片 土地 南投縣| 1420 萬 開放式 237 136
此物件有照片 建地 南投縣| 4111 萬 開放式 240 131
此物件有照片 農地 南投縣| 1380 萬 開放式 8309 452
此物件有照片 農地 南投縣| 638 萬 開放式 188 451
此物件有照片 透天 南投縣| 886 萬 5 房 4 廳 3 衛 41 165
此物件有照片 大樓 南投縣| 950 萬 2 房 2 廳 2 衛 34 123
此物件有照片 農地 南投縣| 3113 萬 開放式 1197 117
此物件有照片 農地 南投縣| 689 萬 開放式 265 423
此物件有照片 農地 南投縣| 633 萬 開放式 243 395
此物件有照片 農地 南投縣| 567 萬 開放式 218 360
此物件有照片 農地 南投縣| 603 萬 開放式 231 435
此物件有照片 農地 南投縣| 621 萬 開放式 238 406
此物件有照片 農地 南投縣| 4500 萬 開放式 12094 2906
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 3600 萬 4 房 3 廳 4 衛 103.79 1664
此物件有照片 土地 南投縣| 2463 萬 開放式 3658 476
此物件有照片 農地 南投縣| 988 萬 開放式 658 1755
此物件有照片 農地 南投縣| 2280 萬 開放式 817 1534
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 2335 萬 開放式 1061.39 1571
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 2 廳 4 衛 46 520
此物件有照片 大樓 南投縣| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 40 222
此物件有照片 透天 南投縣| 1688 萬 4 房 2 廳 5 衛 50 257
此物件有照片 土地 南投縣| 1980 萬 開放式 294 160
此物件有照片 農地 南投縣| 1800 萬 開放式 1392 119
此物件有照片 農地 南投縣| 1011 萬 開放式 144 141
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 3800 萬 開放式 3316 1147
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >