會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 988 萬 4 房 3 廳 3 衛 48.81 258
此物件有照片 透天 南投縣| 598 萬 3 房 2 廳 1 衛 22.86 90
REDSOLD此物件有照片 建地 南投縣| 390 萬 開放式 24.73 193
REDSOLD 土地 南投縣| 3396 萬 開放式 761.88 70
此物件有照片 農舍 南投縣| 2860 萬 3 房 2 廳 2 衛 3.63 5
REDSOLD此物件有照片 套房 南投縣| 238 萬 1 房 0 廳 1 衛 11.94 66
此物件有照片 農地 南投縣| 5673 萬 開放式 1492.9 11
此物件有照片 透天 南投縣| 880 萬 2 房 2 廳 1.5 衛 24.87 150
此物件有照片 透天 南投縣| 788 萬 5 房 2 廳 2 衛 32.9 70
此物件有照片 店面 南投縣|埔里鎮 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.09 744
此物件有照片 透天店面 南投縣| 3600 萬 11 房 4 廳 7 衛 94.05 14
此物件有照片 農地 南投縣| 520 萬 開放式 482.12 18
REDSOLD此物件有照片 別墅 南投縣| 1840 萬 6 房 1 廳 1 衛 115.33 1014
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 820 萬 開放式 822.63 212
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1088 萬 4 房 3 廳 3 衛 59.55 311
此物件有照片 農地 南投縣| 2190 萬 開放式 365.25 114
此物件有照片 透天 南投縣| 780 萬 4 房 2 廳 2 衛 27.6 32
REDSOLD此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 420 萬 開放式 50.85 484
此物件有照片 農地 南投縣| 4820 萬 開放式 1072.21 699
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 2380 萬 4 房 3 廳 4 衛 103.79 366
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 886 萬 4 房 3 廳 3 衛 29.28 823
此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 4 房 2 廳 3 衛 21.19 88
此物件有照片 建地 南投縣| 420 萬 2 房 1 廳 1 衛 22.57 30
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 32
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 26
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 20
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 46
此物件有照片 透天 南投縣| 1460 萬 3 房 2 廳 4 衛 53.57 34
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 1523 萬 開放式 609.51 180
此物件有照片 透天 南投縣| 500 萬 8 房 2 廳 2.5 衛 41.09 85
此物件有照片 透天 南投縣| 798 萬 4 房 2 廳 3 衛 72.44 44
此物件有照片 農地 南投縣| 643 萬 開放式 110.755 23
此物件有照片 農地 南投縣| 919 萬 開放式 153.29 32
透天店面 南投縣| 1260 萬 5 房 2 廳 1.5 衛 24.31 14
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 2 衛 61.63 15
此物件有照片 別墅 南投縣| 1980 萬 開放式 62.9 966
此物件有照片 商場店鋪 南投縣|埔里鎮 4.8 億 開放式 3762.29 552
此物件有照片 透天店面 南投縣| 888 萬 4 房 2 廳 4 衛 21.09 285
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 790 萬 3 房 3 廳 2 衛 51.32 204
此物件有照片 透天 南投縣| 1568 萬 5 房 4 廳 3 衛 57.89 135
此物件有照片 農地 南投縣| 4089 萬 開放式 743.55 30
此物件有照片 店辦住 南投縣| 779 萬 5 房 3 廳 3 衛 46.01 90
此物件有照片 透天 南投縣| 566 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.3 30
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 1380 萬 7 房 2 廳 6 衛 27.83 1791
此物件有照片 農舍 南投縣|埔里鎮 2860 萬 4 房 3 廳 2 衛 808.86 566
透天 南投縣| 1380 萬 3 房 2 廳 3 衛 53.85 29
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 298 萬 1 房 1 廳 1 衛 11.91 46
此物件有照片 透天 南投縣| 950 萬 4 房 3 廳 3 衛 40.26 27
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >