會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 南投縣| 580 萬 5 房 2 廳 1.5 衛 22 688
此物件有照片 透天 南投縣| 1068 萬 5 房 3 廳 3 衛 46 77
此物件有照片 土地 南投縣| 3974 萬 開放式 2951 72
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1780 萬 3 房 2 廳 1 衛 37 70
此物件有照片 建地 南投縣| 855 萬 開放式 85 70
此物件有照片 建地 南投縣| 2150 萬 開放式 165 101
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1100 萬 4 房 2 廳 2.5 衛 34 151
此物件有照片 透天 南投縣| 3280 萬 4 房 3 廳 5 衛 102 429
此物件有照片 土地 南投縣| 1100 萬 開放式 99 143
此物件有照片 建地 南投縣| 2356 萬 開放式 309 99
此物件有照片 農舍 南投縣| 1880 萬 4 房 2 廳 2 衛 42 116
此物件有照片 建地 南投縣| 989 萬 開放式 56 157
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1988 萬 0 房 2 廳 2 衛 36 117
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2380 萬 0 房 2 廳 2 衛 46 129
此物件有照片 建地 南投縣| 5510 萬 開放式 206 224
此物件有照片 透天 南投縣| 1420 萬 3 房 2 廳 4 衛 36 132
此物件有照片 樓店 南投縣| 750 萬 2 房 2 廳 2 衛 44 191
此物件有照片 透天 南投縣| 1200 萬 1 房 2 廳 2 衛 36 151
此物件有照片 農地 南投縣| 2563 萬 開放式 427 145
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1300 萬 5 房 2 廳 1.5 衛 24 314
此物件有照片 土地 南投縣| 3980 萬 開放式 2858 748
此物件有照片 建地 南投縣| 1982 萬 開放式 90 132
此物件有照片 建地 南投縣| 2742 萬 開放式 156 140
此物件有照片 透天 南投縣| 1088 萬 4 房 3 廳 3 衛 43 139
透天 南投縣| 436 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 71
此物件有照片 透天 南投縣| 1590 萬 7 房 4 廳 3.5 衛 61 159
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 411
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1266 萬 6 房 2 廳 3 衛 44 317
此物件有照片 農地 南投縣| 1.24 億 開放式 1238 155
農地 南投縣| 1108 萬 開放式 848 80
此物件有照片 建地 南投縣| 2003 萬 開放式 80 171
此物件有照片 農地 南投縣| 1000 萬 開放式 5448 184
此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 3 房 4 廳 4 衛 43 198
此物件有照片 大樓 南投縣| 1460 萬 3 房 2 廳 2 衛 38 163
此物件有照片 建地 南投縣| 1250 萬 開放式 61 160
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 383
此物件有照片 別墅 南投縣| 3218 萬 5 房 3 廳 6 衛 111 141
此物件有照片 別墅 南投縣| 3180 萬 5 房 3 廳 6 衛 111 182
此物件有照片 建地 南投縣| 600 萬 開放式 109 179
此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 4 房 3 廳 2 衛 40 259
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 5 房 3 廳 6 衛 67 213
此物件有照片 農地 南投縣| 988 萬 開放式 786 168
此物件有照片 農地 南投縣| 988 萬 開放式 779 171
此物件有照片 建地 南投縣| 9435 萬 開放式 78 182
此物件有照片 農地 南投縣| 3873 萬 開放式 2582 327
此物件有照片 透天店面 南投縣| 820 萬 2 房 3 廳 2 衛 30 186
此物件有照片 農舍 南投縣| 1480 萬 開放式 237.89 781
此物件有照片 廠房 南投縣| 1900 萬 0 房 1 廳 1 衛 54 190
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >