會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 南投縣| 886 萬 5 房 4 廳 3 衛 41 8
此物件有照片 大樓 南投縣| 950 萬 2 房 2 廳 2 衛 34 22
此物件有照片 農地 南投縣| 3113 萬 開放式 1197 15
此物件有照片 農地 南投縣| 689 萬 開放式 265 371
此物件有照片 農地 南投縣| 633 萬 開放式 243 358
此物件有照片 農地 南投縣| 567 萬 開放式 218 309
此物件有照片 農地 南投縣| 603 萬 開放式 231 397
此物件有照片 農地 南投縣| 621 萬 開放式 238 366
此物件有照片 農地 南投縣| 4500 萬 開放式 12094 2752
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 3600 萬 4 房 3 廳 4 衛 103.79 1585
此物件有照片 透天店面 南投縣| 3380 萬 3 房 3 廳 3 衛 63 307
此物件有照片 土地 南投縣| 2463 萬 開放式 3658 435
此物件有照片 農地 南投縣| 988 萬 開放式 658 1678
此物件有照片 農地 南投縣| 2280 萬 開放式 817 1471
此物件有照片 土地 南投縣|埔里鎮 2335 萬 開放式 1061.39 1473
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 2 廳 4 衛 46 486
此物件有照片 大樓 南投縣| 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 40 141
此物件有照片 透天 南投縣| 738 萬 4 房 2 廳 3 衛 24 150
此物件有照片 透天 南投縣| 1688 萬 4 房 2 廳 5 衛 50 172
此物件有照片 土地 南投縣| 1980 萬 開放式 294 70
此物件有照片 農地 南投縣| 1800 萬 開放式 1392 56
此物件有照片 農地 南投縣| 1011 萬 開放式 144 42
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 3800 萬 開放式 3316 1100
此物件有照片 農地 南投縣| 2644 萬 開放式 734 57
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 南投縣| 880 萬 1 房 1 廳 1 衛 31 511
此物件有照片 農地 南投縣| 820 萬 開放式 867 747
此物件有照片 透天 南投縣| 998 萬 5 房 2 廳 3 衛 64 231
此物件有照片 透天 南投縣| 2980 萬 4 房 3 廳 3 衛 35 246
此物件有照片 農舍 南投縣| 1450 萬 開放式 14 164
此物件有照片 土地 南投縣| 1520 萬 開放式 232 72
此物件有照片 農地 南投縣| 1450 萬 開放式 232 79
此物件有照片 透天 南投縣| 1200 萬 3 房 2 廳 2 衛 32 78
此物件有照片 樓店 南投縣| 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 70 207
此物件有照片 大樓 南投縣| 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 190
此物件有照片 透天 南投縣| 798 萬 4 房 2 廳 3 衛 38 185
此物件有照片 農地 南投縣| 1287 萬 開放式 559 299
此物件有照片 建地 南投縣| 1288 萬 開放式 89.62 440
此物件有照片 透天 南投縣| 410 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 342
此物件有照片 透天 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 289
此物件有照片 透天 南投縣| 1380 萬 3 房 2 廳 4 衛 36 383
此物件有照片 平房 南投縣| 380 萬 3 房 2 廳 1 衛 16 174
此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 1280 萬 4 房 4 廳 2 衛 61.23 1316
此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 988 萬 8 房 3 廳 4 衛 51.04 2064
此物件有照片 農地 南投縣| 2795 萬 開放式 1747 106
農地 南投縣| 1082 萬 開放式 300 101
此物件有照片 預售屋 南投縣| 970 萬 2 房 2 廳 1 衛 23 202
此物件有照片 土地 南投縣| 5000 萬 開放式 994 201
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 625 萬 2 房 1 廳 1 衛 1 188
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >