會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 498 萬 開放式 27.69 2881
大樓 南投縣|埔里鎮 480 萬 2 房 2 廳 1 衛 34.847 1563
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1765 萬 開放式 840.71 2319
農地 彰化縣|芬園鄉 3220 萬 開放式 619.21 1119
此物件有照片 建地 南投縣| 1200 萬 開放式 849.1 1567
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1598 萬 開放式 159.78 2031
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1007 萬 開放式 69.49 2564
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1800 萬 開放式 1380.83 2293
透天 南投縣|埔里鎮 1280 萬 4 房 3 廳 2 衛 33.57 1701
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 580 萬 開放式 31.41 2788
此物件有照片 農地 南投縣|國姓鄉 395 萬 開放式 2266.33 3011
農地 南投縣|埔里鎮 550 萬 開放式 1101.09 2322
此物件有照片 建地 南投縣| 1350 萬 開放式 170.03 1339
此物件有照片 建地 南投縣| 1334 萬 開放式 79.41 1257
農地 南投縣| 680 萬 開放式 594.86 680
此物件有照片 透天 南投縣| 2118 萬 2 房 2 廳 2 衛 26.8 1963
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 0 房 1 廳 0 衛 268.8 1056
此物件有照片 別墅 南投縣| 1680 萬 5 房 3 廳 5 衛 70.42 1954
此物件有照片 農舍 南投縣|埔里鎮 3980 萬 開放式 1255.04 1843
農舍 南投縣| 5200 萬 開放式 4048.01 862
店面 南投縣| 1600 萬 5 房 2 廳 2 衛 53.62 1007
此物件有照片 農地 南投縣| 280 萬 開放式 197.02 1964
此物件有照片 農地 南投縣| 350 萬 開放式 184.52 1471
此物件有照片 農舍 南投縣|國姓鄉 2258 萬 5 房 2 廳 3 衛 939.57 2304
此物件有照片 建地 南投縣| 6.73 億 開放式 30607.8 1208
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 51.28 1449
此物件有照片 農地 南投縣| 1445 萬 開放式 963.03 1272
此物件有照片 農地 南投縣| 8238 萬 開放式 5491.88 1328
此物件有照片 農地 南投縣| 6425 萬 開放式 1835.9 1019
此物件有照片 建地 南投縣| 833 萬 開放式 104.2 1825
此物件有照片 建地 南投縣| 6324 萬 開放式 1405.49 1633
建地 南投縣| 4898 萬 開放式 549.6 1721
此物件有照片 建地 南投縣| 899 萬 開放式 112.38 1338
此物件有照片 建地 南投縣| 3265 萬 開放式 408.18 1581
此物件有照片 建地 南投縣| 2125 萬 開放式 359.17 1741
此物件有照片 農地 南投縣| 540 萬 開放式 1505.03 1259
此物件有照片 建地 南投縣| 660 萬 開放式 70.53 1963
建地 南投縣| 2580 萬 開放式 677.59 1195
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 1800 萬 開放式 985.67 2333
農地 南投縣| 1774 萬 開放式 985 1259
此物件有照片 建地 南投縣| 850 萬 開放式 383.4 1449
此物件有照片 林地 南投縣| 1680 萬 開放式 2660.79 1637
此物件有照片 土地 南投縣| 4580 萬 開放式 2271.23 1475
此物件有照片 建地 南投縣|魚池鄉 912 萬 開放式 38.01 1689
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1645 萬 開放式 1393.5 2586
建地 南投縣|埔里鎮 435 萬 開放式 27.4 1052
此物件有照片 別墅 南投縣|埔里鎮 1680 萬 5 房 3 廳 5 衛 99.48 2691
此物件有照片 店面 南投縣|埔里鎮 6900 萬 開放式 178.98 2283
< 1 2 3 4 5 6 7 8 910 >