本周推薦
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數17.84 主建物坪數 22.21 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
標的: | 紙教堂、妮娜巧克力 | 車位: | |
物建類別: | [售] 透天 | 點閱: | 935 |
建物樓層: | 共2樓 | 委託價格: | 378萬
|
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數17.84 主建物坪數 22.21 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
標的: | 紙教堂、妮娜巧克力 | 車位: | |
物建類別: | [售] 透天 | 點閱: | 935 |
建物樓層: | 共2樓 | 委託價格: | 378萬
|
南投縣|埔里鎮
開放式
3586.71 坪
南投縣|
5 房 3 廳 5 衛
93.74 坪
南投縣|
開放式
858.49 坪
南投縣|埔里鎮
6 房 3 廳 5 衛
62.31 坪
南投縣|埔里鎮
開放式
3586.71 坪
南投縣|
5 房 3 廳 5 衛
93.74 坪
南投縣|
開放式
858.49 坪
南投縣|埔里鎮
6 房 3 廳 5 衛
62.31 坪
南投縣|埔里鎮
開放式
11830.2 坪
南投縣|
開放式
1393.52 坪
南投縣|埔里鎮
開放式
3760.06 坪
南投縣|埔里鎮
6 房 2 廳 3 衛
39.662 坪