本周推薦
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數17.84 主建物坪數 22.21 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
標的: | 紙教堂、妮娜巧克力 | 車位: | |
物建類別: | [售] 透天 | 點閱: | 2179 |
建物樓層: | 共2樓 | 委託價格: | 378萬 |
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數17.84 主建物坪數 22.21 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
標的: | 紙教堂、妮娜巧克力 | 車位: | |
物建類別: | [售] 透天 | 點閱: | 2179 |
建物樓層: | 共2樓 | 委託價格: | 378萬 |
南投縣|
開放式
138.5 坪
南投縣|
開放式
2478 坪
南投縣|
開放式
69.38 坪
南投縣|
開放式
138.5 坪
南投縣|
4 房 3 廳 5 衛
73.34 坪
南投縣|
4 房 3 廳 5 衛
72.96 坪
南投縣|
3 房 2 廳 1.5 衛
33 坪
南投縣|
4 房 3 廳 4 衛
63 坪