會員登入
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片1
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片2
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片3
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片4
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片5
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片6
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片7
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片8
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片9
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片10
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片11
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片12
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片左  埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片右
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片大
房屋資訊
物件名稱: 坪數:  權狀總坪數3762.29
 主建物坪數 0
物件區域: 南投縣|埔里鎮 格局: 開放式
標的: 埔里鎮 車位:
物建類別: [售] 商場店鋪 點閱:  1557
建物樓層: 3~7 委託價格:
4.3億

精選房屋物件

照片房屋物件

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 南投縣| 580 萬 5 房 2 廳 1.5 衛 22 695
此物件有照片 透天 南投縣| 1068 萬 5 房 3 廳 3 衛 46 80
此物件有照片 土地 南投縣| 3974 萬 開放式 2951 76
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1780 萬 3 房 2 廳 1 衛 37 74
此物件有照片 建地 南投縣| 855 萬 開放式 85 74
此物件有照片 建地 南投縣| 2150 萬 開放式 165 102
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1100 萬 4 房 2 廳 2.5 衛 34 152
此物件有照片 透天 南投縣| 3280 萬 4 房 3 廳 5 衛 102 432
此物件有照片 土地 南投縣| 1100 萬 開放式 99 143
此物件有照片 建地 南投縣| 2356 萬 開放式 309 103
此物件有照片 農舍 南投縣| 1880 萬 4 房 2 廳 2 衛 42 121
此物件有照片 建地 南投縣| 989 萬 開放式 56 159
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1988 萬 0 房 2 廳 2 衛 36 117
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2380 萬 0 房 2 廳 2 衛 46 130
此物件有照片 建地 南投縣| 5510 萬 開放式 206 227
此物件有照片 透天 南投縣| 1420 萬 3 房 2 廳 4 衛 36 135
此物件有照片 樓店 南投縣| 750 萬 2 房 2 廳 2 衛 44 192
此物件有照片 透天 南投縣| 1200 萬 1 房 2 廳 2 衛 36 152
此物件有照片 農地 南投縣| 2563 萬 開放式 427 148
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1300 萬 5 房 2 廳 1.5 衛 24 316
此物件有照片 土地 南投縣| 3980 萬 開放式 2858 752
此物件有照片 建地 南投縣| 1982 萬 開放式 90 133
此物件有照片 建地 南投縣| 2742 萬 開放式 156 141
此物件有照片 透天 南投縣| 1088 萬 4 房 3 廳 3 衛 43 141
透天 南投縣| 436 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 71
此物件有照片 透天 南投縣| 1590 萬 7 房 4 廳 3.5 衛 61 161
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 413
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1266 萬 6 房 2 廳 3 衛 44 318
此物件有照片 農地 南投縣| 1.24 億 開放式 1238 155
農地 南投縣| 1108 萬 開放式 848 80
此物件有照片 建地 南投縣| 2003 萬 開放式 80 172
此物件有照片 農地 南投縣| 1000 萬 開放式 5448 184
此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 3 房 4 廳 4 衛 43 200
此物件有照片 大樓 南投縣| 1460 萬 3 房 2 廳 2 衛 38 165
此物件有照片 建地 南投縣| 1250 萬 開放式 61 162
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 385
此物件有照片 別墅 南投縣| 3218 萬 5 房 3 廳 6 衛 111 144
此物件有照片 別墅 南投縣| 3180 萬 5 房 3 廳 6 衛 111 183
此物件有照片 建地 南投縣| 600 萬 開放式 109 180
此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 4 房 3 廳 2 衛 40 259
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 5 房 3 廳 6 衛 67 214
此物件有照片 農地 南投縣| 988 萬 開放式 786 168
此物件有照片 農地 南投縣| 988 萬 開放式 779 172
此物件有照片 建地 南投縣| 9435 萬 開放式 78 182
此物件有照片 農地 南投縣| 3873 萬 開放式 2582 328
此物件有照片 透天店面 南投縣| 820 萬 2 房 3 廳 2 衛 30 188
此物件有照片 農舍 南投縣| 1480 萬 開放式 237.89 782
此物件有照片 廠房 南投縣| 1900 萬 0 房 1 廳 1 衛 54 191
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >