本周推薦
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數3762.29 主建物坪數 0 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 開放式 |
標的: | 埔里鎮 | 車位: | |
物建類別: | [售] 商場店鋪 | 點閱: | 1898 |
建物樓層: | 3~7 | 委託價格: | 4.3億 |
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數3762.29 主建物坪數 0 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 開放式 |
標的: | 埔里鎮 | 車位: | |
物建類別: | [售] 商場店鋪 | 點閱: | 1898 |
建物樓層: | 3~7 | 委託價格: | 4.3億 |
南投縣|埔里鎮
8 房 3 廳 4 衛
51.04 坪
南投縣|埔里鎮
開放式
2526.81 坪
南投縣|
開放式
3033.4 坪
南投縣|
開放式
237.89 坪
南投縣|
10 房 4 廳 4 衛
77.83 坪
南投縣|
開放式
294 坪
南投縣|
開放式
14 坪
南投縣|
開放式
232 坪
南投縣|
開放式
232 坪
南投縣|
3 房 2 廳 4 衛
36 坪
南投縣|埔里鎮
8 房 3 廳 4 衛
51.04 坪
南投縣|
10 房 4 廳 11 衛
234.96 坪
南投縣|
開放式
188 坪
南投縣|
3 房 2 廳 2 衛
39 坪
南投縣|
4 房 3 廳 5 衛
102 坪