本周推薦
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數3762.29 主建物坪數 0 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 開放式 |
標的: | 埔里鎮 | 車位: | |
物建類別: | [售] 商場店鋪 | 點閱: | 552 |
建物樓層: | 3~7 | 委託價格: | 4.8 億
|
房屋資訊 | |||
---|---|---|---|
物件名稱: | 坪數: | 權狀總坪數3762.29 主建物坪數 0 |
|
物件區域: | 南投縣|埔里鎮 | 格局: | 開放式 |
標的: | 埔里鎮 | 車位: | |
物建類別: | [售] 商場店鋪 | 點閱: | 552 |
建物樓層: | 3~7 | 委託價格: | 4.8 億
|
南投縣|埔里鎮
開放式
50.85 坪
南投縣|
開放式
138.5 坪
南投縣|
開放式
69.38 坪
南投縣|
3 房 2 廳 2 衛
3.63 坪
南投縣|埔里鎮
開放式
50.85 坪
南投縣|
開放式
153.29 坪
南投縣|
開放式
40.68 坪