會員登入
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片1
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片2
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片3
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片4
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片5
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片6
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片7
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片8
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片9
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片10
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片11
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片12
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片左  埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店物件照片右
埔里廣鑫房產 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 南投埔里商業區飯店 物件照片大
房屋資訊
物件名稱: 坪數:  權狀總坪數3762.29
 主建物坪數 0
物件區域: 南投縣|埔里鎮 格局: 開放式
標的: 埔里鎮 車位:
物建類別: [售] 商場店鋪 點閱:  1300
建物樓層: 3~7 委託價格:
4.3億

精選房屋物件

照片房屋物件

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 6 房 2 廳 2 衛 34 166
此物件有照片 農地 南投縣| 971 萬 開放式 183 206
此物件有照片 建地 南投縣| 1250 萬 開放式 192 42
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 4 房 2 廳 3 衛 36 48
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1111 萬 4 房 3 廳 3 衛 48 394
此物件有照片 透天 南投縣| 900 萬 5 房 4 廳 4 衛 62 93
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1038 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 301
此物件有照片 建地 南投縣| 768 萬 開放式 33.27 886
此物件有照片 農地 南投縣| 1264 萬 開放式 1149 55
此物件有照片 透天 南投縣| 1590 萬 7 房 4 廳 3.5 衛 61 47
透天 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 25 43
此物件有照片 透天 南投縣| 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 22 122
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 998 萬 5 房 3 廳 3 衛 31 588
此物件有照片 建地 南投縣| 992 萬 開放式 49 76
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1188 萬 5 房 3 廳 3 衛 37 87
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 718 萬 開放式 89.63 1143
此物件有照片 建地 南投縣| 580 萬 開放式 28 93
農地 南投縣| 258 萬 開放式 3076 40
建地 南投縣| 1860 萬 開放式 132 46
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 8 房 2 廳 8 衛 33 233
此物件有照片 建地 南投縣| 948 萬 開放式 63 63
此物件有照片 建地 南投縣| 2464 萬 開放式 164 55
此物件有照片 農地 南投縣| 458 萬 開放式 1346 115
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 3 廳 3 衛 60 104
此物件有照片 農地 南投縣| 598 萬 開放式 4349 85
此物件有照片 透天 南投縣| 488 萬 2 房 2 廳 3 衛 24 98
此物件有照片 農地 南投縣| 398 萬 開放式 662 122
此物件有照片 透天 南投縣| 650 萬 4 房 3 廳 3 衛 44 98
此物件有照片 建地 南投縣| 998 萬 開放式 72 102
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1350 萬 3 房 3 廳 3 衛 42 170
此物件有照片 土地 南投縣| 1500 萬 開放式 822 148
此物件有照片 建地 南投縣| 1980 萬 開放式 222 121
此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 1560 萬 開放式 111.75 2403
此物件有照片 透天 南投縣| 1600 萬 4 房 2 廳 3 衛 56 146
此物件有照片 透天 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 3 衛 29 140
此物件有照片 農地 南投縣| 1350 萬 開放式 142 163
此物件有照片 透天 南投縣| 680 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 153
此物件有照片 透天 南投縣| 1738 萬 4 房 2 廳 3 衛 62 139
農地 南投縣| 838 萬 開放式 248.06 1318
此物件有照片 農地 南投縣| 1568 萬 開放式 3277 146
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 650 萬 開放式 416.54 791
此物件有照片 農舍 南投縣| 3980 萬 5 房 3 廳 6 衛 95 106
此物件有照片 農地 南投縣| 1925 萬 開放式 875 128
此物件有照片 建地 南投縣| 1075 萬 開放式 63 151
此物件有照片 透天 南投縣| 888 萬 2 房 2 廳 3 衛 30 171
此物件有照片 透天 南投縣| 1288 萬 7 房 1 廳 7 衛 46 110
此物件有照片 農地 南投縣| 750 萬 開放式 326 180
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 398 萬 3 房 1 廳 2 衛 67 127
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >