會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 店面 南投縣|埔里鎮 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.09 731
此物件有照片 透天店面 南投縣| 3600 萬 11 房 4 廳 7 衛 94.05 5
此物件有照片 農地 南投縣| 520 萬 開放式 482.12 4
REDSOLD此物件有照片 別墅 南投縣| 1840 萬 6 房 1 廳 1 衛 115.33 1009
此物件有照片 農地 南投縣|埔里鎮 820 萬 開放式 822.63 208
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1088 萬 4 房 3 廳 3 衛 59.55 305
此物件有照片 農地 南投縣| 2190 萬 開放式 365.25 111
此物件有照片 透天 南投縣| 780 萬 4 房 2 廳 2 衛 27.6 23
REDSOLD此物件有照片 建地 南投縣|埔里鎮 420 萬 開放式 50.85 476
此物件有照片 農地 南投縣| 4820 萬 開放式 1072.21 694
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 2380 萬 4 房 3 廳 4 衛 103.79 363
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 886 萬 4 房 3 廳 3 衛 29.28 815
此物件有照片 透天 南投縣| 980 萬 4 房 2 廳 3 衛 21.19 85
此物件有照片 建地 南投縣| 420 萬 2 房 1 廳 1 衛 22.57 21
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 27
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 20
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 16
此物件有照片 透天 南投縣| 1360 萬 4 房 2 廳 4 衛 54.63 40
此物件有照片 透天 南投縣| 1460 萬 3 房 2 廳 4 衛 53.57 31
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 1523 萬 開放式 609.51 176
此物件有照片 透天 南投縣| 500 萬 8 房 2 廳 2.5 衛 41.09 72
此物件有照片 透天 南投縣| 798 萬 4 房 2 廳 3 衛 72.44 31
此物件有照片 農地 南投縣| 643 萬 開放式 110.755 15
此物件有照片 農地 南投縣| 919 萬 開放式 153.29 25
透天店面 南投縣| 1260 萬 5 房 2 廳 1.5 衛 24.31 11
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1080 萬 5 房 3 廳 2 衛 61.63 12
此物件有照片 別墅 南投縣| 1980 萬 開放式 62.9 964
此物件有照片 商場店鋪 南投縣|埔里鎮 4.8 億 開放式 3762.29 546
此物件有照片 透天店面 南投縣| 888 萬 4 房 2 廳 4 衛 21.09 277
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 790 萬 3 房 3 廳 2 衛 51.32 203
此物件有照片 透天 南投縣| 1568 萬 5 房 4 廳 3 衛 57.89 134
此物件有照片 農地 南投縣| 4089 萬 開放式 743.55 27
此物件有照片 店辦住 南投縣| 779 萬 5 房 3 廳 3 衛 46.01 88
此物件有照片 透天 南投縣| 566 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.3 29
此物件有照片 透天 南投縣| 788 萬 5 房 2 廳 2 衛 32.9 59
此物件有照片 透天 南投縣| 598 萬 3 房 2 廳 1 衛 22.86 66
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 1380 萬 7 房 2 廳 6 衛 27.83 1763
此物件有照片 農舍 南投縣|埔里鎮 2860 萬 4 房 3 廳 2 衛 808.86 563
透天 南投縣| 1380 萬 3 房 2 廳 3 衛 53.85 24
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 298 萬 1 房 1 廳 1 衛 11.91 38
此物件有照片 透天 南投縣| 950 萬 4 房 3 廳 3 衛 40.26 21
此物件有照片 建地 南投縣| 265 萬 開放式 40.68 14
此物件有照片 農地 南投縣| 4500 萬 開放式 3442.73 556
別墅 南投縣| 2580 萬 5 房 3 廳 5 衛 104.01 25
此物件有照片 透天 南投縣| 1280 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.41 90
此物件有照片 農舍 南投縣| 1880 萬 6 房 3 廳 4 衛 36.8 20
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 1480 萬 開放式 1424.77 37
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1068 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.08 45
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >