會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 土地 南投縣| 1980 萬 開放式 294 7
此物件有照片 透天 南投縣| 1688 萬 4 房 2 廳 4 衛 50 1
此物件有照片 農地 南投縣| 1800 萬 開放式 1392 12
此物件有照片 農地 南投縣| 1011 萬 開放式 144 11
此物件有照片 農地 南投縣| 2280 萬 開放式 812 1453
此物件有照片 農地 南投縣|魚池鄉 3800 萬 開放式 3316 1086
此物件有照片 透天 南投縣| 1480 萬 7 房 3 廳 3 衛 49 461
此物件有照片 農地 南投縣| 2644 萬 開放式 734 21
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 南投縣| 880 萬 1 房 1 廳 1 衛 31 494
此物件有照片 農地 南投縣| 820 萬 開放式 867 736
此物件有照片 透天 南投縣| 998 萬 5 房 2 廳 3 衛 64 62
此物件有照片 透天 南投縣| 2980 萬 4 房 3 廳 3 衛 35 232
此物件有照片 農舍 南投縣| 1450 萬 開放式 14 49
此物件有照片 土地 南投縣| 1520 萬 開放式 232 48
此物件有照片 農地 南投縣| 1450 萬 開放式 232 54
此物件有照片 透天 南投縣| 1200 萬 3 房 2 廳 2 衛 32 53
此物件有照片 樓店 南投縣| 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 70 62
此物件有照片 大樓 南投縣| 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 63
此物件有照片 透天 南投縣| 798 萬 4 房 2 廳 3 衛 38 65
此物件有照片 農地 南投縣| 1287 萬 開放式 559 290
此物件有照片 建地 南投縣| 1288 萬 開放式 89.62 424
此物件有照片 透天 南投縣| 410 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 334
此物件有照片 透天 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 1 衛 5 273
此物件有照片 透天 南投縣| 1380 萬 3 房 2 廳 4 衛 36 374
此物件有照片 平房 南投縣| 380 萬 3 房 2 廳 1 衛 16 90
此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 1280 萬 4 房 4 廳 2 衛 61.23 1290
此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 988 萬 8 房 3 廳 4 衛 51.04 2014
此物件有照片 農地 南投縣| 2795 萬 開放式 1747 85
農地 南投縣| 1082 萬 開放式 300 86
此物件有照片 預售屋 南投縣| 970 萬 2 房 2 廳 1 衛 23 80
此物件有照片 土地 南投縣| 5000 萬 開放式 994 188
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 625 萬 2 房 1 廳 1 衛 1 152
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 9000 萬 10 房 4 廳 11 衛 234.96 556
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1500 萬 開放式 68 115
此物件有照片 農地 南投縣| 600 萬 開放式 2407 117
套房 南投縣| 438 萬 1 房 1 廳 1 衛 11 76
此物件有照片 透天 南投縣| 1288 萬 5 房 4 廳 3 衛 50 253
此物件有照片 土地 南投縣| 2200 萬 開放式 629 118
此物件有照片 土地 南投縣| 1188 萬 0 房 1 廳 1 衛 125 294
此物件有照片 農地 南投縣| 2152 萬 開放式 1132 370
此物件有照片 農地 南投縣| 668 萬 開放式 188 384
此物件有照片 土地 南投縣| 2000 萬 開放式 1006 116
此物件有照片 建地 南投縣| 418 萬 開放式 27 187
此物件有照片 農地 南投縣| 458 萬 開放式 262 218
此物件有照片 土地 南投縣| 4210 萬 開放式 4010 139
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1380 萬 7 房 3 廳 3 衛 55 143
此物件有照片 透天 南投縣| 588 萬 3 房 2 廳 1 衛 15 205
此物件有照片 農地 南投縣| 1447 萬 開放式 1114 143
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >