會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2580 萬 0 房 2 廳 2 衛 46 491
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1450 萬 8 房 3 廳 2 衛 49 30
此物件有照片 透天 南投縣| 800 萬 5 房 2 廳 2.5 衛 83 33
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣|埔里鎮 2380 萬 4 房 3 廳 4 衛 103.79 1794
此物件有照片 大樓 南投縣| 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 40 306
此物件有照片 大樓 南投縣| 680 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 88
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1798 萬 5 房 3 廳 3 衛 40 78
此物件有照片 樓店 南投縣| 880 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 55
此物件有照片 農舍 南投縣| 2480 萬 7 房 3 廳 3 衛 52 57
此物件有照片 樓店 南投縣| 988 萬 3 房 2 廳 2 衛 70 386
此物件有照片 透天 南投縣| 488 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 1531
此物件有照片 建地 南投縣| 1750 萬 開放式 58 164
此物件有照片 透天 南投縣| 1780 萬 4 房 3 廳 3 衛 58 139
此物件有照片 建地 南投縣| 1417 萬 開放式 71 112
此物件有照片 建地 南投縣| 890 萬 開放式 96 163
此物件有照片 透天 南投縣| 1280 萬 4 房 3 廳 3 衛 59 114
此物件有照片 大樓 南投縣| 588 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 431
此物件有照片 建地 南投縣| 1760 萬 開放式 80 482
此物件有照片 預售 預售屋 南投縣| 988 萬 2 房 2 廳 2 衛 23 73
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1280 萬 3 房 3 廳 3 衛 47 143
此物件有照片 透天 南投縣| 1180 萬 3 房 3 廳 3 衛 48 345
此物件有照片 透天 南投縣| 788 萬 4 房 3 廳 3 衛 46 156
此物件有照片 農地 南投縣| 2825 萬 開放式 743.55 504
此物件有照片 土地 南投縣| 7800 萬 開放式 3323 149
此物件有照片 土地 南投縣| 2150 萬 開放式 1703 141
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1298 萬 5 房 3 廳 3 衛 37 549
此物件有照片 農地 南投縣| 1958 萬 開放式 435 655
此物件有照片 預售 預售屋 南投縣| 970 萬 2 房 2 廳 1 衛 23 353
此物件有照片 預售 預售屋 南投縣|埔里鎮 1488 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 1939
此物件有照片 預售 大樓 南投縣| 1488 萬 3 房 2 廳 2 衛 34 126
此物件有照片 平房 南投縣| 328 萬 2 房 2 廳 1 衛 16 447
此物件有照片 農地 南投縣| 296 萬 開放式 1194 552
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 1460 萬 6 房 2 廳 3 衛 44 892
此物件有照片 建地 南投縣| 598 萬 開放式 32 272
此物件有照片 透天店面 南投縣| 820 萬 2 房 3 廳 2 衛 30 498
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1480 萬 4 房 3 廳 2.5 衛 30 272
別墅 南投縣| 2280 萬 5 房 3 廳 5 衛 63 218
別墅 南投縣| 2280 萬 5 房 3 廳 5 衛 63 416
此物件有照片 透天 南投縣| 390 萬 1 房 1 廳 1 衛 8 601
此物件有照片 別墅 南投縣| 1980 萬 6 房 4 廳 4 衛 78.12 2099
別墅 南投縣| 3180 萬 5 房 3 廳 6 衛 89.08 446
此物件有照片 透天店面 南投縣| 3280 萬 3 房 3 廳 3 衛 63 439
此物件有照片 建地 南投縣| 495 萬 開放式 18 299
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1468 萬 4 房 3 廳 3.5 衛 68 225
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3000 萬 開放式 2928 1200
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3300 萬 開放式 2780.37 1196
此物件有照片 大樓 南投縣| 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35 290
此物件有照片 電梯華廈 南投縣| 878 萬 2 房 1 廳 2 衛 37 286
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >