會員登入

所有房屋

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1080 萬 3 房 2 廳 2 衛 39 29
此物件有照片 農舍 南投縣| 1500 萬 1 房 1 廳 1 衛 29 12
REDSOLD此物件有照片 平房 南投縣| 568 萬 3 房 2 廳 1 衛 16 141
土地 南投縣| 1750 萬 開放式 296 14
農地 南投縣| 1480 萬 開放式 760 17
農地 南投縣| 1480 萬 開放式 760 18
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1088 萬 4 房 3 廳 3 衛 48 35
此物件有照片 農舍 南投縣| 1980 萬 4 房 2 廳 4 衛 44 36
此物件有照片 農地 南投縣| 2736 萬 開放式 1520 29
此物件有照片 土地 南投縣| 7477 萬 開放式 4766 35
REDSOLD此物件有照片 建地 南投縣| 1075 萬 開放式 69.38 1048
此物件有照片 土地 南投縣| 2443 萬 開放式 2036 59
此物件有照片 透天 南投縣| 768 萬 2 房 3 廳 2 衛 26 277
此物件有照片 透天店面 南投縣| 2500 萬 5 房 2 廳 5 衛 71 170
REDSOLD此物件有照片 透天店面 南投縣| 1880 萬 5 房 4 廳 6 衛 69 167
農地 南投縣| 640 萬 開放式 1678 45
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣|國姓鄉 1350 萬 開放式 2611.18 2247
此物件有照片 透天店面 南投縣| 9700 萬 10 房 7 廳 7 衛 459 49
此物件有照片 店面 南投縣|埔里鎮 5800 萬 開放式 111.48 540
此物件有照片 平房 南投縣| 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 14 68
此物件有照片 別墅 南投縣|埔里鎮 2230 萬 7 房 3 廳 4 衛 586.9 1941
REDSOLD此物件有照片 土地 南投縣| 702 萬 開放式 39.02 914
此物件有照片 別墅 南投縣|埔里鎮 1708 萬 3 房 3 廳 4 衛 62.84 2438
此物件有照片 建地 南投縣| 770 萬 開放式 24 64
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 550 萬 3 房 2 廳 1.5 衛 23.97 185
此物件有照片 透天 南投縣| 830 萬 4 房 3 廳 3 衛 23 105
此物件有照片 農地 南投縣| 818 萬 開放式 163 183
此物件有照片 農地 南投縣| 1175 萬 開放式 235 157
此物件有照片 土地 南投縣| 3.5 億 開放式 18901 75
農地 南投縣| 1818 萬 開放式 2020 58
此物件有照片 透天 南投縣| 2200 萬 4 房 3 廳 5 衛 67 95
此物件有照片 透天 南投縣| 2200 萬 4 房 3 廳 5 衛 67 82
此物件有照片 透天 南投縣| 2200 萬 4 房 3 廳 5202 衛 67 92
此物件有照片 透天 南投縣| 2288 萬 4 房 3 廳 5 衛 67 90
此物件有照片 農舍 南投縣| 2.2 億 6 房 3 廳 6 衛 143 90
REDSOLD此物件有照片 透天 南投縣| 9700 萬 10 房 4 廳 11 衛 234.96 190
此物件有照片 建地 南投縣| 738 萬 開放式 33.27 749
此物件有照片 建地 南投縣| 1288 萬 開放式 43 80
此物件有照片 透天店面 南投縣| 1880 萬 6 房 3 廳 3 衛 54 111
此物件有照片 透天 南投縣| 780 萬 8 房 2 廳 8 衛 33 92
此物件有照片 建地 南投縣| 398 萬 開放式 22.97 99
此物件有照片 透天 南投縣| 3380 萬 4 房 3 廳 5 衛 102 108
此物件有照片 公寓住家 南投縣| 1400 萬 3 房 2 廳 2 衛 55 88
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3600 萬 開放式 2780.37 655
REDSOLD此物件有照片 農地 南投縣| 3500 萬 開放式 2928 767
此物件有照片 土地 南投縣| 750 萬 開放式 375 131
此物件有照片 透天 南投縣| 1380 萬 5 房 2 廳 3 衛 40 129
此物件有照片 透天 南投縣| 1680 萬 4 房 3 廳 4.5 衛 56 174
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >